Data Akreditasi (Unggul)

Akreditasi Internasional ASIINUnggulBaik SekaliBaikABCX
No TK Fakultas Program Studi Nilai
BAN
-PT
Tgl Kadaluarsa Status Keterangan Masa Kadaluarsa
Bln Hr
1 Profesi Kedokteran Dokter Unggul 2028-05-25 Terakreditasi Unggul 22 19
2 Profesi MIPA Profesi Apoteker Unggul 2028-03-13 Terakreditasi Unggul 20 6
3 S1 FISIP Ilmu Komunikasi Unggul 2028-07-18 Terakreditasi Unggul 24 13
4 S1 FKIP Bimbingan dan Konseling Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 15
5 S1 FKIP Pend. Fisika Unggul 2029-02-18 Terakreditasi Unggul 31 18
6 S1 FKIP Pend. Geografi Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 15
7 S1 FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 15
8 S1 FKIP Pendidikan Biologi Unggul 2028-10-23 Terakreditasi Unggul 27 20
9 S1 FKIP Pendidikan Ekonomi Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 15
10 S1 FKIP Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Unggul 2029-04-09 Terakreditasi Unggul 33 8
11 S1 FKIP Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unggul 2027-11-04 Terakreditasi 15 26
12 S1 FKIP Pendidikan Ilmu Komputer Unggul 2029-04-09 Terakreditasi Unggul 33 8
13 S1 FKIP Pendidikan IPA Unggul 2029-04-09 Terakreditasi Unggul 33 8
14 S1 FKIP Pendidikan IPS Unggul 2029-04-23 Terakreditasi Unggul 33 22
15 S1 FKIP Pendidikan Jasmani Unggul 2027-11-04 Terakreditasi 15 26
16 S1 FKIP Pendidikan Khusus Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 15
17 S1 FKIP Pendidikan Kimia Unggul 2029-03-03 Terakreditasi Unggul 32 1
18 S1 FKIP Pendidikan Matematika Unggul 2029-03-03 Terakreditasi Unggul 32 1
19 S1 FKIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unggul 2027-11-04 Terakreditasi 15 26
20 S1 FKIP Pendidikan Sejarah Unggul 2027-11-24 Terakreditasi 16 16
21 S1 FKIP Pendidikan Seni Pertunjukan Unggul 2027-11-12 Terakreditasi 16 4
22 S1 FKIP Pendidikan Sosiologi Unggul 2027-11-04 Terakreditasi 15 26
23 S1 FKIP Teknologi Pendidikan Unggul 2029-04-23 Terakreditasi Unggul 33 22
24 S1 Kedokteran Kedokteran Unggul 2028-07-07 Terakreditasi Unggul 24 2
25 S1 Kedokteran Kesehatan Masyarakat Unggul 2027-09-29 Terakreditasi 14 20
26 S1 MIPA Biologi Unggul 2026-06-02 Terakreditasi Unggul -2 16
27 S1 MIPA Farmasi Unggul 2029-03-29 Terakreditasi Unggul 32 27
28 S1 MIPA Fisika Unggul 2026-06-23 Terakreditasi Unggul -1 7
29 S1 Pertanian Peternakan Unggul 2029-03-27 Terakreditasi Unggul 32 25
30 S1 Teknik Teknik Kimia Unggul 2028-04-20 Terakreditasi Unggul 21 14
31 S1 Teknik Teknik Mesin Unggul 2028-12-20 Terakreditasi Unggul 29 18
32 S2 FKIP Pendidikan Biologi Unggul 2029-04-30 Terakreditasi Unggul 33 29
33 S2 FKIP Pendidikan IPS Unggul 2028-07-17 Terakreditasi Unggul 24 12
34 S2 FKIP Pendidikan Jasmani Unggul 2029-04-02 Terakreditasi Unggul 33 1
35 S2 Kedokteran Kesehatan Masyarakat Unggul 2026-10-29 Terakreditasi Prodi Baru Unggul 3 15
36 S2 Pascasarjana Administrasi Pendidikan Unggul 2027-11-04 Terakreditasi 15 26
37 S2 Pascasarjana Pendidikan Anak Usia Dini Unggul 2028-10-29 Terakreditasi 27 26
38 S2 Teknik Teknik Kimia Unggul 2027-08-20 Terakreditasi 13 10
39 Spesialis Kedokteran Obstetrik dan Ginekologi Unggul 2029-06-27 Terakreditasi Unggul 35 27
40 Spesialis Kedokteran Penyakit Dalam Unggul 2029-05-10 Terakreditasi Unggul 34 9

Keterangan :
X : Belum Terakreditasi

Kontak Kami


Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia

Email  : lpmpp@ulm.ac.id
Telp    : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
 lpmpp.ulm
 @lpmppulm