


| Seluruh Program Studi | ||
|---|---|---|
| Nilai | Jumlah | Proporsi |
| Akreditasi Internasional ASIIN | 4 | 3.42 |
| Unggul | 40 | 34.19 |
| Baik Sekali | 16 | 13.68 |
| Baik | 10 | 8.55 |
| A | 11 | 9.4 |
| B | 29 | 24.79 |
| C | 0 | 0 |
| Total | 110 | 94.03 |
| Data LAM | ||
|---|---|---|
| Prodi | Ada Data di LAM | Cakupan LAM |
| S1 | Perikanan | Sosial Ekonomi Perikanan | Non | BAN-PT |
| S1 | Pertanian | Agribisnis | Non | BAN-PT |
| S1 | Pertanian | Ilmu Tanah | Non | BAN-PT |
| S1 | Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | Non | BAN-PT |
| S1 | Teknik | Teknik Sipil | Ada | LAM TEKNIK |
| Selengkapnya ... | ||
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia
Email : lpmpp@ulm.ac.id
Telp : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
lpmpp.ulm
@lpmppulm