| No | TK | Fakultas | Program Studi | Nilai BAN -PT |
Tgl Kadaluarsa | Status | Keterangan | Masa Kadaluarsa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bln | Hr | |||||||||
| 1 | D-3 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | A | 2027-03-21 | Terakreditasi | Prodi Baru | 8 | 8 | |
| 2 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | A | 2026-01-22 | Terakreditasi | -6 | 5 | ||
| 3 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | A | 2025-09-22 | Terakreditasi | -10 | 3 | ||
| 4 | S1 | FISIP | Ilmu Administrasi Publik | A | 2028-02-28 | Terakreditasi | 19 | 22 | ||
| 5 | S1 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 2026-12-02 | Terakreditasi | 4 | 19 | ||
| 6 | S1 | Perikanan | Akuakultur | A | 2025-09-04 | Terakreditasi | -11 | 15 | ||
| 7 | S1 | Perikanan | Perikanan Tangkap | A | 2025-07-11 | Terakreditasi | -13 | 20 | ||
| 8 | S1 | Perikanan | Sosial Ekonomi Perikanan | A | 2025-12-13 | Terakreditasi | -8 | 25 | ||
| 9 | S2 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | A | 2025-12-01 | Terakreditasi | -8 | 13 | ||
| 10 | S2 | Pascasarjana | Studi Pembangunan | A | 2024-10-22 | Terakreditasi | -22 | 28 | ||
| 11 | S2 | Pertanian | Ekonomi Pertanian | A | 2029-07-03 | Terakreditasi | 36 | 3 | ||
Keterangan :
X : Belum Terakreditasi
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia
Email : lpmpp@ulm.ac.id
Telp : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
lpmpp.ulm
@lpmppulm