| No | TK | Fakultas | Program Studi | Nilai BAN -PT |
Tgl Kadaluarsa | Status | Keterangan | Masa Kadaluarsa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bln | Hr | |||||||||
| 1 | Profesi | FKIP | Pendidikan Profesi Guru | B | 2025-09-23 | Terakreditasi | Prodi Baru | -10 | 4 | |
| 2 | Profesi | Teknik | Insinyur | B | 2024-11-13 | Terakreditasi | Prodi Baru | -21 | 20 | |
| 3 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | B | 2025-11-15 | Terakreditasi | -9 | 27 | ||
| 4 | S1 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | B | 2023-03-20 | Terakreditasi | -41 | 16 | ||
| 5 | S1 | Hukum | Hukum | B | 2025-11-01 | Terakreditasi | -9 | 13 | ||
| 6 | S1 | Kedokteran | Psikologi | B | 2026-02-23 | Terakreditasi | -5 | 7 | ||
| 7 | S1 | MIPA | Ilmu Komputer | B | 2026-03-06 | Terakreditasi | -5 | 18 | ||
| 8 | S1 | MIPA | Kimia | B | 2026-10-20 | Terakreditasi | 3 | 6 | ||
| 9 | S1 | Perikanan | Ilmu Kelautan | B | 2028-10-24 | Terakreditasi | 27 | 21 | ||
| 10 | S1 | Perikanan | Manajemen Sumber Daya Perairan | B | 2022-09-26 | Terakreditasi | -47 | 21 | ||
| 11 | S1 | Perikanan | Teknologi Hasil Perikanan | B | 2025-11-01 | Terakreditasi | -9 | 13 | ||
| 12 | S1 | Pertanian | Agroekoteknologi | B | 2029-07-03 | Terakreditasi | 36 | 3 | ||
| 13 | S1 | Pertanian | Agronomi | B | 2029-06-26 | Terakreditasi | 35 | 26 | ||
| 14 | S1 | Pertanian | Proteksi Tanaman | B | 2023-06-26 | Terakreditasi | -38 | 24 | ||
| 15 | S1 | Teknik | Teknik Lingkungan | B | 2025-12-30 | Terakreditasi | -7 | 12 | ||
| 16 | S1 | Teknik | Teknik Pertambangan | B | 2025-11-18 | Terakreditasi | -8 | 0 | ||
| 17 | S1 | Teknik | Teknik Sipil | B | 2025-11-01 | Terakreditasi | -9 | 13 | ||
| 18 | S2 | FISIP | Administrasi Bisnis | B | 2024-08-13 | Terakreditasi | -24 | 18 | ||
| 19 | S2 | FISIP | Ilmu Administrasi Publik | B | 2024-06-25 | Terakreditasi | -26 | 29 | ||
| 20 | S2 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | B | 2025-07-21 | Terakreditasi | -12 | 0 | ||
| 21 | S2 | Hukum | Ilmu Hukum | B | 2023-04-03 | Terakreditasi | -40 | 0 | ||
| 22 | S2 | Pascasarjana | Ilmu Perikanan | B | 2025-05-05 | Terakreditasi | -15 | 13 | ||
| 23 | S2 | Pascasarjana | Kehutanan | B | 2022-12-27 | Terakreditasi | -44 | 23 | ||
| 24 | S2 | Pertanian | Agronomi | B | 2022-10-31 | Terakreditasi | -46 | 26 | ||
| 25 | S2 | Teknik | Teknik Sipil | B | 2025-10-21 | Terakreditasi | -9 | 2 | ||
| 26 | S3 | Ilmu Pertanian | B | 2023-08-16 | Terakreditasi | -36 | 15 | |||
| 27 | Spesialis | Kedokteran | Ilmu Bedah | B | 2025-12-03 | Terakreditasi | Prodi Baru | -8 | 15 | |
| 28 | Spesialis | Kedokteran | Kesehatan Anak | B | 2025-02-27 | Terakreditasi | Prodi Baru | -17 | 6 | |
| 29 | Spesialis | Kedokteran | Pulmonologi | B | 2025-12-03 | Terakreditasi | -8 | 15 | ||
Keterangan :
X : Belum Terakreditasi
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia
Email : lpmpp@ulm.ac.id
Telp : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
lpmpp.ulm
@lpmppulm