| No | TK | Fakultas | Program Studi | Nilai BAN -PT |
Tgl Kadaluarsa | Status | Keterangan | Masa Kadaluarsa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bln | Hr | |||||||||
| 1 | S2 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Baik Sekali | 2028-08-02 | Terakreditasi | 24 | 28 | ||
| 2 | S2 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | Baik Sekali | 2028-04-10 | Terakreditasi | 21 | 4 | ||
| 3 | S2 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | A | 2025-12-01 | Terakreditasi | -8 | 13 | ||
| 4 | S2 | FISIP | Administrasi Bisnis | B | 2024-08-13 | Terakreditasi | -24 | 18 | ||
| 5 | S2 | FISIP | Ilmu Administrasi Publik | B | 2024-06-25 | Terakreditasi | -26 | 29 | ||
| 6 | S2 | FISIP | Ilmu Komunikasi | X | 0000-00-00 | Tidak Terakreditasi | ||||
| 7 | S2 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | B | 2025-07-21 | Terakreditasi | -12 | 0 | ||
| 8 | S2 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Baik Sekali | 2027-10-24 | Terakreditasi | 15 | 15 | ||
| 9 | S2 | FKIP | Pendidikan Biologi | Unggul | 2029-04-30 | Terakreditasi | Unggul | 33 | 29 | |
| 10 | S2 | FKIP | Pendidikan IPS | Unggul | 2028-07-17 | Terakreditasi | Unggul | 24 | 12 | |
| 11 | S2 | FKIP | Pendidikan Jasmani | Unggul | 2029-04-02 | Terakreditasi | Unggul | 33 | 1 | |
| 12 | S2 | FKIP | Teknologi Pendidikan | X | 0000-00-00 | Terakreditasi | ||||
| 13 | S2 | Hukum | Ilmu Hukum | B | 2023-04-03 | Terakreditasi | -40 | 0 | ||
| 14 | S2 | Hukum | Kenotariatan | Baik Sekali | 2028-03-14 | Terakreditasi | Baik Sekali | 20 | 7 | |
| 15 | S2 | Kedokteran | Kesehatan Masyarakat | Unggul | 2026-10-29 | Terakreditasi | Prodi Baru | Unggul | 3 | 15 |
| 16 | S2 | Pascasarjana | Administrasi Pendidikan | Unggul | 2027-11-04 | Terakreditasi | 15 | 26 | ||
| 17 | S2 | Pascasarjana | Ilmu Perikanan | B | 2025-05-05 | Terakreditasi | -15 | 13 | ||
| 18 | S2 | Pascasarjana | Kehutanan | B | 2022-12-27 | Terakreditasi | -44 | 23 | ||
| 19 | S2 | Pascasarjana | Pendidikan Anak Usia Dini | Unggul | 2028-10-29 | Terakreditasi | 27 | 26 | ||
| 20 | S2 | Pascasarjana | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik Sekali | 2027-10-24 | Terakreditasi | 15 | 15 | ||
| 21 | S2 | Pascasarjana | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | Baik Sekali | 2026-05-11 | Terakreditasi | -3 | 24 | ||
| 22 | S2 | Pascasarjana | Studi Pembangunan | A | 2024-10-22 | Terakreditasi | -22 | 28 | ||
| 23 | S2 | Pertanian | Agronomi | B | 2022-10-31 | Terakreditasi | -46 | 26 | ||
| 24 | S2 | Pertanian | Ekonomi Pertanian | A | 2029-07-03 | Terakreditasi | 36 | 3 | ||
| 25 | S2 | Teknik | Teknik Kimia | Unggul | 2027-08-20 | Terakreditasi | 13 | 10 | ||
| 26 | S2 | Teknik | Teknik Sipil | B | 2025-10-21 | Terakreditasi | -9 | 2 | ||
Keterangan :
X : Belum Terakreditasi
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia
Email : lpmpp@ulm.ac.id
Telp : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
lpmpp.ulm
@lpmppulm