Data Akreditasi Tingkat S1

D-3S1S2S3ProfesiSpesialis
No TK Fakultas Program Studi Nilai
BAN
-PT
Tgl Kadaluarsa Status Keterangan Masa Kadaluarsa
Bln Hr
1 S1 Ekonomi dan Bisnis Akuntansi A 2026-01-22 Terakreditasi -6 4
2 S1 Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Pembangunan B 2025-11-15 Terakreditasi -9 26
3 S1 Ekonomi dan Bisnis Manajemen A 2025-09-22 Terakreditasi -10 2
4 S1 FISIP Administrasi Bisnis Baik Sekali 2028-04-10 Terakreditasi 21 3
5 S1 FISIP Geografi Baik 2025-09-09 Terakreditasi Prodi Baru -11 19
6 S1 FISIP Ilmu Administrasi Publik A 2028-02-28 Terakreditasi 19 21
7 S1 FISIP Ilmu Komunikasi Unggul 2028-07-18 Terakreditasi Unggul 24 12
8 S1 FISIP Ilmu Pemerintahan B 2023-03-20 Terakreditasi -41 15
9 S1 FISIP Sosiologi Baik 2025-09-08 Terakreditasi Prodi Baru -11 18
10 S1 FKIP Bimbingan dan Konseling Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 14
11 S1 FKIP Pend. Fisika Unggul 2029-02-18 Terakreditasi Unggul 31 17
12 S1 FKIP Pend. Geografi Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 14
13 S1 FKIP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 14
14 S1 FKIP Pendidikan Bahasa Inggris A 2026-12-02 Terakreditasi 4 18
15 S1 FKIP Pendidikan Biologi Unggul 2028-10-23 Terakreditasi Unggul 27 19
16 S1 FKIP Pendidikan Ekonomi Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 14
17 S1 FKIP Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Unggul 2029-04-09 Terakreditasi Unggul 33 7
18 S1 FKIP Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unggul 2027-11-04 Terakreditasi 15 25
19 S1 FKIP Pendidikan Ilmu Komputer Unggul 2029-04-09 Terakreditasi Unggul 33 7
20 S1 FKIP Pendidikan IPA Unggul 2029-04-09 Terakreditasi Unggul 33 7
21 S1 FKIP Pendidikan IPS Unggul 2029-04-23 Terakreditasi Unggul 33 21
22 S1 FKIP Pendidikan Jasmani Unggul 2027-11-04 Terakreditasi 15 25
23 S1 FKIP Pendidikan Khusus Unggul 2027-10-24 Terakreditasi 15 14
24 S1 FKIP Pendidikan Kimia Unggul 2029-03-03 Terakreditasi Unggul 32 0
25 S1 FKIP Pendidikan Matematika Unggul 2029-03-03 Terakreditasi Unggul 32 0
26 S1 FKIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unggul 2027-11-04 Terakreditasi 15 25
27 S1 FKIP Pendidikan Sejarah Unggul 2027-11-24 Terakreditasi 16 15
28 S1 FKIP Pendidikan Seni Pertunjukan Unggul 2027-11-12 Terakreditasi 16 3
29 S1 FKIP Pendidikan Sosiologi Unggul 2027-11-04 Terakreditasi 15 25
30 S1 FKIP Teknologi Pendidikan Unggul 2029-04-23 Terakreditasi Unggul 33 21
31 S1 Hukum Hukum B 2025-11-01 Terakreditasi -9 12
32 S1 Kedokteran Kedokteran Unggul 2028-07-07 Terakreditasi Unggul 24 1
33 S1 Kedokteran Keperawatan Baik Sekali 2026-02-26 Terakreditasi -5 9
34 S1 Kedokteran Kesehatan Masyarakat Unggul 2027-09-29 Terakreditasi 14 19
35 S1 Kedokteran Pendidikan Dokter Gigi Baik sekali 2026-02-25 Terakreditasi Baik Sekali -5 8
36 S1 Kedokteran Psikologi B 2026-02-23 Terakreditasi -5 6
37 S1 Kehutanan Kehutanan Akreditasi Internasional ASIIN 2029-09-30 Terakreditasi Akreditasi Internasional ASIIN 39 1
38 S1 MIPA Biologi Unggul 2026-06-02 Terakreditasi Unggul -2 15
39 S1 MIPA Farmasi Unggul 2029-03-29 Terakreditasi Unggul 32 26
40 S1 MIPA Fisika Unggul 2026-06-23 Terakreditasi Unggul -1 6
41 S1 MIPA Ilmu Komputer B 2026-03-06 Terakreditasi -5 17
42 S1 MIPA Kimia B 2026-10-20 Terakreditasi 3 5
43 S1 MIPA Matematika Baik Sekali 2027-12-21 Terakreditasi 17 12
44 S1 MIPA Statistika Baik 2026-06-02 Terakreditasi Baik -2 15
45 S1 Perikanan Akuakultur A 2025-09-04 Terakreditasi -11 14
46 S1 Perikanan Ilmu Kelautan B 2028-10-24 Terakreditasi 27 20
47 S1 Perikanan Manajemen Sumber Daya Perairan B 2022-09-26 Terakreditasi -47 20
48 S1 Perikanan Perikanan Tangkap A 2025-07-11 Terakreditasi -13 19
49 S1 Perikanan Sosial Ekonomi Perikanan A 2025-12-13 Terakreditasi -8 24
50 S1 Perikanan Teknologi Hasil Perikanan B 2025-11-01 Terakreditasi -9 12
51 S1 Pertanian Agribisnis Akreditasi Internasional ASIIN 2029-09-30 Terakreditasi Akreditasi Internasional ASIIN 39 1
52 S1 Pertanian Agroekoteknologi B 2029-07-03 Terakreditasi 36 2
53 S1 Pertanian Agronomi B 2029-06-26 Terakreditasi 35 25
54 S1 Pertanian Ilmu Tanah Akreditasi Internasional ASIIN 2029-09-30 Terakreditasi Akreditasi Internasional ASIIN 39 1
55 S1 Pertanian Peternakan Unggul 2029-03-27 Terakreditasi Unggul 32 24
56 S1 Pertanian Proteksi Tanaman B 2023-06-26 Terakreditasi -38 23
57 S1 Pertanian Teknologi Industri Pertanian Akreditasi Internasional ASIIN 2029-09-30 Terakreditasi Akreditasi Internasional ASIIN 39 1
58 S1 Teknik Arsitektur Baik 2026-02-17 Terakreditasi -5 0
59 S1 Teknik Rekayasa Elektro Baik 2025-08-29 Terakreditasi Prodi Baru Baik -11 8
60 S1 Teknik Rekayasa Geologi Baik 2025-04-11 Terakreditasi Prodi Baru Baik -16 18
61 S1 Teknik Teknik Kimia Unggul 2028-04-20 Terakreditasi Unggul 21 13
62 S1 Teknik Teknik Lingkungan B 2025-12-30 Terakreditasi -7 11
63 S1 Teknik Teknik Mesin Unggul 2028-12-20 Terakreditasi Unggul 29 17
64 S1 Teknik Teknik Pertambangan B 2025-11-18 Terakreditasi -9 29
65 S1 Teknik Teknik Sipil B 2025-11-01 Terakreditasi -9 12
66 S1 Teknik Teknologi Informasi Baik Sekali 2027-12-14 Terakreditasi Prodi Baru Baik Sekali 17 5

Keterangan :
X : Belum Terakreditasi

Kontak Kami


Jl. Brigjen H. Hasan Basri,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70123 Indonesia

Email  : lpmpp@ulm.ac.id
Telp    : +62 852 5211 0100
Website: http://lpmpp.ulm.ac.id
 lpmpp.ulm
 @lpmppulm